<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.1 20151215//EN" "https://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/JATS-journalpublishing1.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.1" specific-use="sps-1.9" xml:lang="pt" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="publisher-id">oj</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Revista Opinião Jurídica</journal-title>
				<abbrev-journal-title abbrev-type="publisher">R. Opin. Jur.</abbrev-journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="ppub">1806-0420</issn>
			<issn pub-type="epub">2447-6641</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>Centro Universitário Christus</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.12662/2447-6641oj.v20i34.p142-163.2022</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group subj-group-type="heading">
					<subject>Article</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>O SPOOFING NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO: UMA PERSPECTIVA DE DIREITO E ECONOMIA</article-title>
				<trans-title-group xml:lang="en">
					<trans-title>SPOOFING IN THE BRAZILIAN CAPITAL MARKETS: A LAW AND ECONOMIC PERSPECTIVE</trans-title>
				</trans-title-group>
				<trans-title-group xml:lang="es">
					<trans-title>SPOOFING EN EL MERCADO DE CAPITALES BRASILEÑO: UNA PERSPECTIVA JURÍDICA Y ECONÓMICA</trans-title>
				</trans-title-group>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0002-3008-6779</contrib-id>
					<name>
						<surname>Klein</surname>
						<given-names>Vinícius</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff1">*</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0001-5674-6491</contrib-id>
					<name>
						<surname>Santos</surname>
						<given-names>Samanta Fontana dos</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff2">**</xref>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff1">
				<label>*</label>
				<institution content-type="orgdiv1">Doutor em Direito Civil pela UERJ</institution>
				<institution content-type="orgname">Doutor em Desenvolvimento Econômico pela UFPR</institution>
				<addr-line>
					<city>Curitiba</city>
					<state>PR</state>
				</addr-line>
				<country country="BR">BR</country>
				<email>viniciusklein78@yahoo.com.br</email>
				<institution content-type="original">Doutor em Direito Civil pela UERJ. Doutor em Desenvolvimento Econômico pela UFPR. Visiting Scholar na Universidade de Columbia/EUA em 2012. Procurador do Estado do Paraná. Professor Adjunto no Departamento de Economia da UFPR lecionando a disciplina de Economia e Direito no curso de graduação em economia e de Economia e Estado no mestrado profissional em desenvolvimento econômico. Curitiba - PR - BR</institution>
			</aff>
			<aff id="aff2">
				<label>**</label>
				<institution content-type="orgname">Mestranda no Mestrado Profissional em Economia na Universidade Federal do Paraná</institution>
				<addr-line>
					<city>Curitiba</city>
					<state>PR</state>
				</addr-line>
				<country country="BR">BR</country>
				<email>samantafontanas@gmail.com</email>
				<institution content-type="original">Consultora de Comércio Exterior. Mestranda no Mestrado Profissional em Economia na Universidade Federal do Paraná. Pós-graduada no MBA em Comércio Exterior e Negócios Internacionais da Universidade Positivo. Bacharel em Comércio Exterior pela Universidade Positivo. Curitiba - PR - BR &lt;</institution>
			</aff>
			<pub-date date-type="pub" publication-format="electronic">
				<day>13</day>
				<month>05</month>
				<year>2022</year>
			</pub-date>
			<pub-date date-type="collection" publication-format="electronic">
				<year>2022</year>
			</pub-date>
			<volume>20</volume>
			<issue>34</issue>
			<fpage>142</fpage>
			<lpage>163</lpage>
			<history>
				<date date-type="received">
					<day>08</day>
					<month>07</month>
					<year>2021</year>
				</date>
				<date date-type="accepted">
					<day>23</day>
					<month>11</month>
					<year>2021</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<license license-type="open-access" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xml:lang="pt">
					<license-p>Este é um artigo publicado em acesso aberto (Open Access) sob a licença Creative Commons Attribution, que permite uso, distribuição e reprodução em qualquer meio, sem restrições desde que o trabalho original seja corretamente citado.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			<abstract>
				<title>RESUMO</title>
				<sec>
					<title>Contexto:</title>
					<p>O presente artigo analisa a primeira condenação de <italic>spoofing</italic> no Brasil pela CVM no Processo Administrativo Sancionador nº 19957.005977/2016-18. O <italic>spoofing</italic> é uma forma de manipulação do preço de valores mobiliários no Mercado de Capitais, caracterizada pela inserção de ordens artificiais de compra e venda, que são canceladas após milésimos de segundos e alteram o preço de negociação. Entretanto, a dificuldade de caracterização da conduta e as especificidades das negociações em alta frequência apontam para o risco de não se obter uma imposição (<italic>enforcement</italic>) adequada pela CVM.</p>
				</sec>
				<sec>
					<title>Objetivo e Metodologia:</title>
					<p>Nesse contexto, a partir do método dedutivo e de revisão bibliográfica, avalia-se a estrutura do mercado de capitais brasileiro a partir da disseminação das negociações de alta frequência sob a perspectiva da literatura econômica que trata da Microestrutura de Mercado. Assim, será possível fazer uma análise inicial da atuação da CVM na dissuasão do <italic>spoofing</italic>. A literatura de <italic>Law and Economics</italic> será utilizada para determinar se o padrão de punição pela CVM, no caso, é capaz de gerar a dissuasão da conduta e, de forma geral, ganhos efetivos para o mercado de capitais brasileiro.</p>
				</sec>
				<sec>
					<title>Conclusão:</title>
					<p>Observa-se a necessidade de desenvolvimento da matéria no Brasil para proporcionar o devido poder de dissuasão.</p>
				</sec>
			</abstract>
			<trans-abstract xml:lang="en">
				<title>ABSTRACT</title>
				<sec>
					<title>Context:</title>
					<p>This article analyzes the first spoofing conviction issued by CVM through Administrative Proceeding n<sup>o</sup> 19957.005977/2016-18. Spoofing is a new form of manipulation of the price of securities in the Capital Market characterized by the insertion of artificial purchase and sale orders, which are cancelled after thousandths of a second, but which change the trading price. However, the difficulty in characterizing the conduct and the specificities of high-frequency trading point to the risk of not obtaining adequate enforcement by CVM.</p>
				</sec>
				<sec>
					<title>Objective and Methodology:</title>
					<p>In this context, based on the deductive method and bibliographic review, the structure of the capital market is evaluated from the dissemination of high-frequency trading under the perspective of the literature about Market Microstructure. Thus, it will be possible to analyze the CVM's ability to deter spoofing. The Law and Economics literature will be used to determine if the standard of punishment by CVM in the case is capable of generating deterrent conduct and, in general, effective gains for the Brazilian capital market.</p>
				</sec>
				<sec>
					<title>Conclusion:</title>
					<p>There is a need for development of the subject in Brazil to provide the necessary deterrent power.</p>
				</sec>
			</trans-abstract>
			<trans-abstract xml:lang="es">
				<title>RESUMEN</title>
				<sec>
					<title>Contexto:</title>
					<p>Este artículo analiza la primera condena por <italic>spoofing</italic> en Brasil por parte de la CVM en el Procedimiento Administrativo Sancionador nº 19957.005977/2016-18. El spoofing es una forma de manipulación del precio de los valores en el Mercado de Capitales, que se caracteriza por la inserción de órdenes de compra y venta artificiales, que se cancelan después de milisegundos, pero que modifican el precio de negociación. Sin embargo, la dificultad para caracterizar la conducta y las especificidades de la negociación de alta frecuencia apuntan al riesgo de no obtener una adecuada ejecución por parte de la CVM.</p>
				</sec>
				<sec>
					<title>Objetivo y Metodología:</title>
					<p>En este contexto, a partir del método deductivo y revisión bibliográfica, se evalúa la estructura del mercado de capitales brasileño a partir de la difusión de la negociación de alta frecuencia desde la perspectiva de la literatura económica que se ocupa de la Microestructura de Mercado. Por lo tanto, será posible analizar la capacidad de la CVM para disuadir la suplantación de identidad. Se utilizará la literatura de Derecho y Economía para determinar si el patrón de castigo de la CVM en este caso es capaz de generar conductas disuasorias y, en general, ganancias efectivas para el mercado de capitales brasileño.</p>
				</sec>
				<sec>
					<title>Conclusión:</title>
					<p>Es necesario desarrollar el tema en Brasil para proporcionar el poder disuasorio necesario.</p>
				</sec>
			</trans-abstract>
			<kwd-group xml:lang="pt">
				<title>Palavras-chave:</title>
				<kwd>mercado de capitais</kwd>
				<kwd>microestrutura</kwd>
				<kwd><italic>spoofing;</italic> manipulação de preços</kwd>
				<kwd>análise econômica do direito</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="en">
				<title>Keywords:</title>
				<kwd>capital markets</kwd>
				<kwd>microstructure</kwd>
				<kwd>spoofing</kwd>
				<kwd>price manipulation</kwd>
				<kwd>law &amp; economics</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="es">
				<title>Palabras clave:</title>
				<kwd>mercados de capitales</kwd>
				<kwd>microestructura</kwd>
				<kwd>spoofing</kwd>
				<kwd>manipulación de precios</kwd>
				<kwd>análisis económico del derecho</kwd>
			</kwd-group>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<sec sec-type="intro">
			<title>1 INTRODUÇÃO</title>
			<p>A atual estrutura jurídica e institucional do mercado de capitais no Brasil tem sua origem na Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964 (<xref ref-type="bibr" rid="B3">BRASIL, 1964</xref>), que propôs uma reforma bancária, criou o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central. No ano seguinte, foi criada a primeira Lei de Mercado de Capitais n° 4.728/65<sup><xref ref-type="fn" rid="FN1">1</xref></sup>, a qual determinou que os mercados financeiros e de capitais fossem disciplinados e fiscalizados por essas instituições.</p>
			<p>Por sua vez, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) recebeu esse título em 1967, quando surgiram as Sociedades Corretoras e os operadores de pregão, pessoas que realizavam as operações, a partir das ordens dadas pelas Sociedades Corretoras (<xref ref-type="bibr" rid="B12">EIZIRIK <italic>et al</italic>., 2008</xref>, p. 228).</p>
			<p>A partir da Lei nº 6.385 (<xref ref-type="bibr" rid="B5">BRASIL, 1976</xref>) o Mercado de Capitais passou a ser regulado pela então criada Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com o objetivo de fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil, sendo uma entidade autárquica em regime especial, vinculada ao Ministério da Economia.</p>
			<p>A intensificação do uso da tecnologia no mercado de capitais brasileiro ocorreu a partir da década de 1990, de forma concomitante ao aumento significativo da participação dos investidores estrangeiros. Um dos marcos do avanço para um sistema automatizado foi a implantação do sistema de negociações automáticas NSC (Mega Bolsa), um sistema de negociação eletrônica adquirido da Bolsa de Paris, que teve como resultado um crescimento acelerado nas operações e maior agilidade na disponibilidade de informações, sendo substituído, em 2013, pelo sistema de negociação da Plataforma Unificado de Multi Ativos (Puma), produzido em parceria com o CME Group (Bolsa de Chicago) (<xref ref-type="bibr" rid="B33">PARANÁ, 2018</xref>, p. 15).</p>
			<p>Em 1999, teve-se um marco na história do Mercado de Capitais brasileiro com a implementação de dois novos serviços para que o investidor tivesse a oportunidade de participar de suas negociações diretamente: o <italic>Home Broker</italic> e o <italic>After Market</italic>. O primeiro foi desenvolvido por cada corretora e disponibilizado aos seus clientes para que transmitissem suas negociações direto ao Sistema da Bolsa. Já o <italic>After Market</italic> permitia a negociação eletrônica além do horário regular do pregão. Passaram a existir, então, duas formas eletrônicas de negociação: o <italic>Mega Bolsa</italic>, sistema eletrônico utilizado pelas corretoras; e o <italic>Home Broker</italic>, utilizado diretamente pelos investidores (<xref ref-type="bibr" rid="B12">EIZIRIK <italic>et al</italic>., 2008</xref>, p. 228). No âmbito institucional, a principal mudança no período foi a criação do Novo Mercado e dos níveis de governança em dezembro de 2000, o que, somado com as mudanças tecnológicas permitiu que a Bovespa atingisse padrões equivalentes aos demais mercados de capitais globais.</p>
			<p>A Bovespa abandonou de vez o antigo Pregão Viva Voz em 2005, passando a operar totalmente eletronicamente, e, em 2008, fundiu-se com a Bolsa de Mercadorias e Futuros - BM&amp;F, tornando-se a BM&amp;FBovespa e posteriormente adquiriu a câmara depositária de títulos Cetip, em 2016, formando a B3<sup><xref ref-type="fn" rid="FN2">2</xref></sup> .</p>
			<p>Junto ao avanço das operações computadorizadas, surgiram os <italic>robôs traders,</italic> programados para efetuar operações de forma automatizada em milésimos de segundos por meio de ferramentas tecnológicas avançadas e algoritmos, denominada <italic>HighFrequency Trading</italic> (HFT). Neste contexto, como o valor do ativo é definido pela variação de sua oferta e demanda, os operadores tem a possibilidade de manipular os preços por meio de inserções e cancelamentos artificiais de milhares de ordens no sistema, através de robôs, a fim de atingir o preço desejado, garantindo lucro ou evitando prejuízo (<xref ref-type="bibr" rid="B34">REIS, 2019</xref>, p.1).</p>
			<p>A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou no Relatório Anual de 2013 dados das operações HFT no Brasil. Segundo o relatório, os primeiros registros de negociações de alta frequência no país surgiram em 2010, representando 2,5% do total de negócios da bolsa, enquanto, em 2013 esse número saltou para 36,5% (<xref ref-type="bibr" rid="B11">CVM, 2014</xref>, p. 33).</p>
			<p>O uso crescente de algoritmos e HFT não é ilícito, mas pode facilitar a práticas de manipulação de mercado, abrangendo tanto o âmbito administrativo como o penal<sup><xref ref-type="fn" rid="FN3">3</xref></sup>, caso sejam utilizados de forma inadequada e abusiva, descumprindo os limites estipulados pelo órgão regulador do mercado financeiro. A diferença não está necessariamente restrita à forma pela qual a manipulação de mercado é executada, mas sim a novas possíveis infrações que podem vir a demandar novas respostas das entidades de fiscalização do mercado, como será debatido no presente artigo.</p>
			<p>Entre as novas práticas de manipulação de mercado, destaca-se neste artigo, o <italic>spoofing</italic><sup><xref ref-type="fn" rid="FN4">4</xref></sup>, que já gerou respostas dos reguladores do mercado de capitais nos Estados Unidos e na Europa.<sup><xref ref-type="fn" rid="FN5">5</xref></sup> No Brasil, entretanto, não houve a produção de norma legal ou infralegal específica sobre a prática, sendo aplicada, nesses casos, a regulamentação existente sobre condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, manipulação de preço, operações fraudulentas e práticas não equitativas<sup><xref ref-type="fn" rid="FN6">6</xref></sup> .</p>
			<p>Além disso, pode-se verificar a partir das consultas processuais<sup><xref ref-type="fn" rid="FN7">7</xref></sup> que não existe ainda nenhum caso de <italic>spoofing</italic> encerrado no Brasil, apenas Processos Administrativos no poder da CVM em fase de recurso. Considerando a ausência de regulamentação específica, de um parâmetro bem delimitado e a inexistência de um caso concreto, as autoridades têm se baseado na doutrina internacional nos julgamentos dos casos do <italic>cybercrime</italic> em questão, gerando incerteza para as decisões sancionatórias.</p>
			<p>Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo apresentar o conceito de <italic>spoofing</italic> na regulamentação atual do mercado de capitais no Brasil, avaliando a adequação das normas utilizadas pela CVM para o tratamento do <italic>spoofing</italic> e a necessidade de produção de regulamentação específica. Adota-se uma perspectiva interdisciplinar, utilizando-se a literatura sobre Microestrutura de Mercado, dentre as teorias econômicas disponíveis, para analisar o papel do HFT e do avanço da tecnologia no mercado de capitais, que permitirá identificar de que forma a regulação das transações de alta frequência se relaciona com as características institucionais do mercado. Além disso, a regulamentação do mercado de capitais brasileiro será analisada sob uma perspectiva de <italic>Law and Economics</italic>, na tentativa de averiguar se o padrão de punição pela CVM, no caso, é capaz de gerar a dissuasão da conduta e, de forma geral, os ganhos efetivos para o mercado de capitais brasileiro.</p>
			<p>Desse modo, o presente artigo além desta introdução e da conclusão, está dividido em quatro seções. A primeira fará uma leitura do mercado de capitais e das HFTs a partir da Microestrutura de Mercado. Na seção seguinte, serão apresentadas as experiências internacionais quanto ao <italic>spoofing</italic>. Assim, será possível apresentar e analisar criticamente a primeira punição por <italic>spoofing</italic> no Brasil constante no Processo Administrativo Sancionador nº 19957.005977/2016-18 na quarta seção. Por fim, na quinta seção, serão discutidas as alternativas de regulamentação e punição do <italic>spoofing</italic> a partir da perspectiva de <italic>Law and Economics</italic>.</p>
		</sec>
		<sec>
			<title>2 O MERCADO DE CAPITAIS E AS NEGOCIAÇÕES DE ALTA FREQUÊNCIA NA PERSPECTIVA DA SUA MICROESTRUTURA</title>
			<p>Da mesma forma que os mercados financeiros e de capitais evoluíram com o passar do tempo, além do desenvolvimento de regulamentações, também se fez necessário o desenvolvimento de teorias que estudassem e explicassem o comportamento de tais mercados. A principal preocupação dos investigadores no assunto era encontrar e demonstrar de que forma se dava o equilíbrio dos mercados.</p>
			<p>A teoria microeconômica, ao analisar os elementos que afetam o mercado de capitais, tem como principal abordagem teórica a Hipótese dos Mercados Eficientes (HME), cuja construção é atribuída ao artigo seminal de Eugene Fama<sup><xref ref-type="fn" rid="FN8">8</xref></sup> publicado em 1970, que formalizou a hipótese segundo a qual os mercados refletem toda a informação disponível (<xref ref-type="bibr" rid="B16">FAMA, 1970</xref>, p. 384). Apesar de ser possível encontrar modelos em que a eficiência dos mercados era pressuposta ou atingida mesmo antes de 1970, a enunciação da HME com os seus pressupostos e as suas assertivas centrais foi feita por Eugene Fama. A HME é um dos principais pilares da Teoria de Finanças até os dias atuais, mesmo com o avanço das finanças comportamentais, e serve de embasamento para diversos modelos de precificação de ativos. Como os pressupostos da HME são fortes, Fama diferenciou as três nuances de eficiência do mercado, como: Fraca, Semiforte e Forte (<xref ref-type="bibr" rid="B16">FAMA, 1970</xref>, p. 383).</p>
			<p>Na versão fraca, o preço incorpora as informações passadas sobre os ativos; na forma semiforte, o mercado é eficiente utilizando-se das informações públicas, em que não são possíveis retornos anormais pelo fato de que qualquer nova informação publicamente disponível seria rapidamente incorporada ao preço do ativo; enquanto, na forma forte, o mercado é eficiente quando engloba todas as informações do ativo, as informações históricas, as públicas e as privadas, mesmo que estas sejam de conhecimento de apenas um investidor, não seriam possíveis retornos anormais, pois o mercado e o preço do ativo se ajustariam à essa informação inicialmente privada<sup><xref ref-type="fn" rid="FN9">9</xref></sup> . O próprio Fama afirma que a versão forte não tem correspondência com a realidade, mas é importante o <italic>benchmark</italic> para as suas análises (<xref ref-type="bibr" rid="B15">FAMA, 1991</xref>, p. 1575). Entretanto, a HME, mesmo que nas versões fracas e semi-forte tem pressupostas informações rígidas, como a disponibilidade das informações de forma comum e a capacidade de compreensão dessas informações também por todos os participantes do mercado.</p>
			<p>Contudo, mais recentemente, a teoria microeconômica mesmo no seu <italic>mainstream,</italic> tem incorporado questões, como a incerteza, a assimetria das informações e a racionalidade limitada. Esses pontos promoveram uma revolução paradigmática na teoria econômica<sup><xref ref-type="fn" rid="FN10">10</xref></sup>, em especial na microeconomia. Eugene Fama produziu uma versão da HME que incorpora a existência de custos de transação positivos, dessa forma os preços de mercado refletem a informação disponível até o ponto em que os lucros que a informação gera não excedem os custos marginais com a sua obtenção (<xref ref-type="bibr" rid="B15">FAMA, 1991</xref>, p. 1575). O crescimento das finanças comportamentais que não parte da hipótese de racionalidade perfeita, no caso da HME, se manifesta na compreensão das informações acerca dos ativos, também é resultado dessa revolução informacional.</p>
			<p>Nesse contexto de superação das premissas informacionais da HME surgem os primeiros modelos de Microestrutura de Mercado, que incorporam a informação assimétrica e permitem explicar a formação e variação dos preços ao longo do tempo em diferentes ambientes de negociação. De forma mais precisa, microestrutura de mercado é o nome que se dá ao estudo do processo de formação de preços no Mercado de Capitais, a partir da análise dos diversos mecanismos de negociação que podem influenciar sua alteração (<xref ref-type="bibr" rid="B2">BIAIS; GLOSTEN; SPATT, 2005</xref>, p. 218). O principal objetivo dessa teoria é analisar o funcionamento em conjunto das instituições e das regras que orientam as negociações de títulos no mercado financeiro; a evolução de sua rentabilidade; e o processo pelo qual o mercado define o preço de um determinado ativo. Assim, a preocupação é incorporar na teoria das finanças os aspectos institucionais das transações, por exemplo, por meio da construção de modelos em que os custos de transação decorrentes dos diferentes modelos de regulação do mercado de capitais desempenham um papel relevante. Assim, o papel central da informação na HME cede espaço para outros fatores, como liquidez, velocidade, volume, procedimentos e custos de transação.</p>
			<p>O desenvolvimento dessa teoria e o aprofundamento no seu estudo se devem às rápidas mudanças e evoluções da tecnologia e às regulamentações que podem afetar o mercado de capitais no mundo. Afinal, a estrutura de mercado, ou seja, os delineamentos institucionais e procedimentos, está intimamente interessada nos preços dos ativos e no seu comportamento, que por sua vez, influenciam as decisões de investimentos e financiamentos pelos agentes (<xref ref-type="bibr" rid="B26">MADHAVAN, 2000</xref>, p. 207).</p>
			<p>Nesse sentido, na última década, a tecnologia e a velocidade de informação computadorizada delinearam a estrutura e o comportamento do mercado. Atividades de Alta Frequência - ou <italic>High-Frequency Trading</italic> (HFT) - são realizadas por computadores em velocidades extremamente rápidas, programados pelos “<italic>traders</italic> de alta frequência”, que processam milhares de pedidos de compra e de venda por segundo na Bolsa, por meio de um complexo mecanismo de negociação dinâmica. Partindo desse pressuposto, o uso de HFT nos leva a uma reflexão da teoria de microestrutura. De forma geral, a leitura de informação é uma das principais características dos seus modelos, em que existem os <italic>traders</italic> informados, os quais possuem informação privada buscando liquidez; e os não informados, que se baseiam apenas em dados disponíveis no mercado, como volume de pedidos, preço, boas e más notícias do mercado, operando por especulação. A microestrutura leva em consideração o tipo de informação, a forma e a facilidade que os diferentes tipos de <italic>traders</italic> as visualizam (<xref ref-type="bibr" rid="B31">O’HARA, 2015</xref>, p. 263).</p>
			<p>Outro fator complicador de extrema influência e relevância no estudo do mercado em sua microestrutura é o tempo. As informações de transações de HFT permitem que muitas hipóteses sobre a microestrutura de mercado sejam testadas, porém o estudo do comportamento dos investidores tem sido uma tarefa difícil, levando em consideração os pequenos e irregulares intervalos de tempo das transaçõese o fato de que os métodos econométricos tradicionais utilizam dados de intervalos de tempo iguais (<xref ref-type="bibr" rid="B32">PACURAR, 2006</xref>, p. 46).</p>
			<p>Como debatido por <xref ref-type="bibr" rid="B31">O’Hara (2015)</xref>, levando em consideração a questão da informação, os modelos de microestrutura retratam informações privadas como um sinal de verdadeiro valor do ativo. Entretanto, quando se trata de operações de HFT, não se pode mais afirmar com clareza que as negociações estejam relacionadas às informações fundamentais, devido à dimensão do tempo das negociações de alta frequência.</p>
			<p>O que quer dizer que um <italic>trader</italic> de alta frequência, mesmo sem posse de nenhuma informação, pode causar danos ao mercado simplesmente por ter conhecimento de sua própria estratégia de negociação. Ainda, algumas estratégias de alta frequência podem atravessar a linha para um comportamento antiético, algoritmos predatórios podem manipular preços, lançando ofertas contra si próprios, nos dois lados do livro - compra e venda -, gerando lucros imediatos. Essa estratégia predatória é chamada <italic>spoofing</italic> e foi proibida nos Estados Unidos pela “<italic>Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act</italic>” de <xref ref-type="bibr" rid="B13">2010</xref>.</p>
			<p>Por outro lado, a mera colocação de ordens simultâneas de compra e venda pode ser uma estratégia lícita e racional em termos de estratégia de atuação já que vai permitir que o <italic>trader</italic> lucre com base na volatilidade do mercado, porém, em uma perspectiva do mercado de capitais como um todo, a sua atuação é benéfica ao fornecer liquidez (<xref ref-type="bibr" rid="B24">LEE; EOM; PARK, 2013</xref>, p. 229).</p>
			<p>Assim, estabelece-se a complexidade da regulamentação da infração de <italic>spoofing,</italic> que visa a aplicar punições às situações que representem manipulações de mercado, mas sem que sejam afetadas operações de negociações legítimas que, inclusive, são saudáveis para o mercado.</p>
			<p>Afinal, usualmente a diferenciação entre a manipulação e as estratégias lícitas pode ser acessada basicamente por duas linhas de atuação: a prova da intenção do agente durante a negociação ou a análise da racionalidade da estratégia de atuação em si. Em ambos os casos, a dificuldade de prova é significativa, o que pode levar à punição de poucos casos e, por consequência, à ausência de dissuasão da prática. Na HFT, o uso de robôs e algoritmos traz um nível adicional de complexidade para a tarefa de comprovação da intenção do agente e a dificuldade da HME de explicar decisões que se baseiam em ganhos de curtíssimo prazo na velocidade da transação e não nos fundamentos econômicos do ativo. Assim, os desafios da caracterização da manipulação de mercado são imensos.</p>
			<p>Nesse sentido, <xref ref-type="bibr" rid="B31">O’Hara (2015</xref>, p. 259) afirma que, além da dificuldade de regulamentação e fiscalização, os modelos de microestrutura existentes não podem mais se basear no quesito informação, pois as operações de HFT não permitem diferenciar as intenções dos <italic>traders</italic> negociantes e a qualidade da informação que possuem, já que comprovadamente mais de 98% do total das ordens lançadas em negociação na bolsa são canceladas e não executadas.</p>
			<p>Portanto, se a informação não é um dado relevante em operações de HFT, mas sim a velocidade, a liquidez e o volume, são problemáticas apenas as definições jurídicas tradicionais de manipulação de mercado que costumam envolver um elemento subjetivo<sup><xref ref-type="fn" rid="FN11">11</xref></sup>, como também a teoria apta a explicar a sua racionalidade não pode ser a HME, que se baseia no fato de que o valor do ativo reflete as informações disponíveis ao mercado. Assim, faz-se necessária a busca por abordagens adequadas a operações de HFT, sendo a abordagem da microestrutura de mercados uma alternativa promissora para os novos regulamentos e para as novas práticas de mercado, que está permanentemente em evolução.</p>
		</sec>
		<sec>
			<title>3 EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL</title>
			<p>A prática de <italic>spoofing</italic><sup><xref ref-type="fn" rid="FN12">12</xref></sup> já é bastante debatida nos Estados Unidos e na Europa que, diferentemente do Brasil, possuem regulamentação específica para a prática. Na Europa, a representação das operações de HFT no total das negociações do mercado de ações foi de zero, em 2005, para 40% em 2010; e, nos Estados Unidos, as transações HFT já representavam 20% das negociações do mercado em 2005, atingindo um pico de 60% do mercado em 2009 (<xref ref-type="bibr" rid="B21">KAYA, 2016</xref>, p. 4).</p>
			<p>Em 21 de julho de 2010, Barack Obama, o então Presidente dos Estados Unidos, assinou a alteração da Lei “Dodd-Frank Act”, a qual regula o spoofing na Seção 747:</p>
			<disp-quote>
				<p>Dodd Frank Act Section 747. ANTIDISRUPTIVE PRACTICES AUTHORITY.</p>
				<p>(5) DISRUPTIVE PRACTICES - It shall be unlawful for any person to engage in any trading, practice, or conduct on or subject to the rules of a registered entity that - (C) is, is of the character of, or is commonly known to the trade as, ‘spoofing’ (bidding or offering with the intent to cancel the bid or offer before execution). (<xref ref-type="bibr" rid="B13">ESTADOS UNIDOS DA AMPERICA, 2010</xref>, p. 364).</p>
			</disp-quote>
			<p>Já no âmbito europeu, o termo <italic>spoofing</italic> foi definido a partir do “Final Report - ESMA´s (European Securities and Markets Authority) technical advice on possible delegated acts concerning the Market Abuse Regulation<sup><xref ref-type="fn" rid="FN13">13</xref></sup> ”, de fevereiro de 2015. O documento disserta na Seção 2.3, pág. 14, “Technical advice”, item 10.e, sobre a prática de <italic>spoofing</italic>:</p>
			<disp-quote>
				<p>10. The following practices could relevantly clarify Indicator A(e) of Annex I of MAR (the extent to which orders to trade given or transactions undertaken are concentrated within a short time span in the trading session and lead to a price change which is subsequently reversed): e. Submitting multiple or large orders to trade often away from the touch on one side of the order book in order to execute a trade on the other side of the order book. Once the trade has taken place, the orders with no intention to be executed will be removed - usually known as layering and spoofing. This practice may also be illustrated the following additional indicator of market manipulation (<xref ref-type="bibr" rid="B14">EUROPA, 2015</xref>, p. 15).</p>
			</disp-quote>
			<p>Como visto, na Europa e nos EUA, a prática de <italic>spoofing</italic> é considerada manipulação de mercado e é abordada tanto em contexto civil quanto criminal.</p>
			<p>Após a reforma da <italic>Dodd-Frank Act</italic> em 2010, duas pessoas foram acusadas criminalmente por <italic>spoofing</italic> em 2015 e 2016. Navinder Sarao, um <italic>trader</italic> britânico foi condenado pela Corte Federal dos EUA e preso em Londres em abril de 2015. Michael Coscia, operador de <italic>commodities</italic>, foi condenado a três anos de prisão em julho de 2016. Em janeiro de 2017, o Banco americano Citigroup sofreu a maior multa já aplicada a um banco, por <italic>spoofing</italic>, no valor de U$25 milhões (<xref ref-type="bibr" rid="B25">LEISING, 2017</xref>). Em 2018, Deutsche Bank, UBS Investment Bank e HSBC Bank pagaram juntas aproximadamente U$ 47 milhões pela acusação de alguns de seus <italic>traders</italic> por <italic>spoofing,</italic> em negociações de metais preciosos, ainda que os bancos tenham colaborado com as investigações dos indicados (<xref ref-type="bibr" rid="B28">MOYER, 2018</xref>).</p>
